交流負(fù)載箱是檢測發(fā)電機(jī)組、大功率UPS電源、逆變器的輸出功率和帶載能力的設(shè)備。統(tǒng)一分段式功率投入,耗能式工作模式,強(qiáng)制風(fēng)冷式散熱,大大保證了恒功率放電的可靠性;新型功耗元件自主知識產(chǎn)權(quán)生產(chǎn),具有功率密度高,無紅熱現(xiàn)象,過熱自動保護(hù)功能,在風(fēng)機(jī)不轉(zhuǎn)的意外情況下也不會發(fā)生過熱、燒損的情況,安全壽命長;整機(jī)采用模塊化設(shè)計,操作簡單,維護(hù)方便;可根據(jù)客戶要求測試電壓、電流等參數(shù),為大功率交流電源設(shè)備提供了科學(xué)的檢查手段。
?產(chǎn)品參數(shù)
型號 | HK-AC220V-6KW-R | HK-AC380V-30KW-R | HK-AC380V-60KW-R | HK-AC380V-100KW-R | HK-AC380V-200KW-R | HK-AC380V-400KW-R |
額定功率 | 1-6KW自定義 | 10-30KW自定義 | 30-60KW自定義 | 60-100KW自定義 | 100-200KW自定義 | 200-400KW自定義 |
額定電壓 | AC200V±10% | AC380V/AV400V±10% | ||||
額定電流 | 1P:27.2A | 1P:45.5A 3P:136.5A |
1P:91A 3P:272.7A |
1P:151.5A 3P:454.5A |
1P:303A 3P:909A |
1P:608A 3P:1824A |
頻率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
功率因素 | PF=1.0 | PF=1.0 | PF=1.0 | PF=1.0 | PF=1.0 | PF=1.0 |
調(diào)節(jié)精度 | 100W | 100W | 100W | 1KW | 1KW | 10KW |
顯示方式 | 實時電壓/電流/功率/功率因數(shù) | |||||
保護(hù)裝置 | 過、低壓保護(hù)/過流保護(hù)/短路保護(hù)/過溫保護(hù)/過溫報警 | |||||
控制方式 | 手動微斷控制或接觸器控制(客戶自選) | |||||
散熱方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||||
前進(jìn)風(fēng)、后出風(fēng) | 下側(cè)進(jìn)風(fēng)、上出風(fēng) | 側(cè)進(jìn)風(fēng)、側(cè)出風(fēng) | 側(cè)進(jìn)風(fēng)、側(cè)出風(fēng) | 側(cè)進(jìn)風(fēng)、側(cè)出風(fēng) | 側(cè)進(jìn)風(fēng)、側(cè)出風(fēng) | |
外型尺寸 寬*深*高 |
48.6*60*21(cm) | 50*67*116(cm) | 51*97*110(cm) | 51*97*155(cm) | 80*120*161(cm) | 80*180*150(cm) |
選配功能 | 遠(yuǎn)程手動控制、遠(yuǎn)程智能控制 |